Prijslijst plastische chirurgie Koh Samui 2012.
| Behandeling | Prijzen in Euro's (Thailand) | Wat kost het in Nederland in Euro's ? | Prijzen in Baht (Thailand) | Verschil Thailand en Nederland in Euro's | Verblijf hospital (inclusief) / na-behandeling |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogen | |||||
| Boven ooglidcorrectie | 460,- | 1.250,- | 23.000 | 790,- | Dagbeh, 5-7 dgn |
| Onder ooglidcorrectie | 460,- | 1.500,- | 23.000 | 1.040,- | Dagbeh, 5-7 dgn |
| Ooglidcorrectie onder en boven | 900,- | 2.700,- | 45.000 | 1.850,- | Dagbeh, 5-7 dgn |
| Neus | |||||
| Neuscorrectie - verkleining | 360,- | 3.000,- | 18.000 | 2.640,- | 1 nacht/7 dgn |
| Neuscorrectie - vergroting | 600,- | 3.900,- | 30.000 | 3.300,- | 2 overn./7 dgn |
| Complete neus correctie | 1800,- | 4.500,- | 90.000 | 2.700,- | 2 overn./7 dgn |
| Buik | |||||
| Buikwand correctie | 2.000,- | 4.700,- | 100.000 | 2.700,- | 2 overn./7 dgn |
| Borsten | |||||
| Borstvergroting (implantaat) | 2.400,- | 5.000,- | 120.000 | 2.600,- | 2 overn./7 dgn |
| Borstverkleining | 3.000,- | 5.000,- | 150.000 | 2.000,- | 2 overn./7 dgn |
| Borstlifting (implantaat) | 3.000,- | 5.300,- | 150.000 | 2.300,- | 2 overn./7 dgn |
| Borstverkleining man | 1.400,- | 4.700,- | 70.000 | 3.300,- | 2 overn./7 dgn |
| Gezicht | |||||
| Voorhoofdlift | 2.600,- | 3.900,- | 130.000 | 1.300,- | 2 overn./7 dgn |
| Halslift | 1.700,- | 5.100,- | 85.000 | 3.400,- | 1 nacht/7 dgn |
| Standaard facelift | 2.800,- | 5.000,- | 140.000 | 2.200,- | 2 overn./7 dgn |
| Facelift + halslift | 3.600,- | 8.000,- | 180.000 | 4.400,- | 2 overn./7 dgn |
| Facelift + voorhoofd + halslift | 5.000,- | 11.000,- | 250.000 | 6.000,- | 2 overn./7 dgn |
| Oorcorrectie | 1.000,- | 1.900,- | 50.000 | 900,- | Dagbeh, 7 dgn |
| Lipcorrectie Hylafoam | 400,- | 2.100,- | 20.000 | 1.700,- | Dagbeh |
| Lipverkleining | 800,- | 2.100,- | 40.000 | 1.300,- | Dagbeh |
| Kincorrectie - silicone-implant | 800,- | 2.700,- | 40.000 | 1.900,- | 1 nacht/5-7 dgn |
| Kincorrectie - Goretex-implant | 1.000,- | niet bekend in Nederland | 50.000 | nvt | Dagbeh, 5-7 dgn |
| Jukbeenvermindering | 1.400,- | 3.850,- | 70.000 | 2.450,- | 1 nacht/5-7 dgn |
| Haar | |||||
| Haartransplantatie | 2.400,- | 7.850,- | v.a. 12.000 | 5.450,- | 1 nacht/7 dgn |
| Haar verwijderen met MedioStar | op aanvraag | niet bekend in Nederland | op aanvraag | nvt | 1 nacht/7 dgn |
| Man/Vrouw diversen | |||||
| Sexe transformatie | 6.000,- | niet in Nl ?? | 300.000 | nvt | 5 overn./7 dgn |
| Adamsappel verwijderen | 1.180,- | niet in Nl ?? | v.a. 59.000 | nvt | 2 overn./7 dgn |
| Penisverlenging | 2.700,- | niet in Nl ?? | v.a. 135.000 | nvt | 2 overn./7 dgn |
| Botox | |||||
| Botox | 520,- | 900,- | v.a. 26.000 | 380,- | Dagbeh |
| Thermage | |||||
| Thermage 150 | 704,- | v.a. 3.000,- | 35.200 | 2.296,- | Dagbeh |
| Thermage 300 | 880,- | v.a. 3.000,- | 44.000 | 2.120,- | Dagbeh |
| Thermage 450 | 1.110,- | v.a. 3.000,- | 55.000 | 1.890,- | Dagbeh |
| Thermage 600 | 1.430,- | v.a. 3.000,- | 71.500 | 1.570,- | Dagbeh |
| Thermage 750 | 1.650,- | v.a. 3.000,- | 82.500 | 1.350,- | Dagbeh |
| Thermage 450 (snel) | 1.540,- | v.a. 3.000,- | 77.000 | 1.460,- | Dagbeh |
| Thermage 600 (snel) | 1.760,- | v.a. 3.000,- | 88.000 | 1.240,- | Dagbeh |
| Thermage 900 (snel) | 2.100,- | v.a. 3.000,- | 105.000 | 900,- | Dagbeh |
| Diversen | |||||
| Tattoo verwijderen met RubyStar | op aanvraag | niet bekend in Nederland | op aanvraag | nvt | Dagbeh |
Extra informatie:
De prijzen van de behandeling zijn exclusief vlucht. Klik hier om uw vliegreis te boeken. Wij hebben de mogelijkheid voor u uw vlucht te boeken via onze eigen reisorganisatie
-
De bovengenoemden prijzen zijn inclusief:
- Free taxi service van de luchthaven naar uw hotel.
- Een Nederlandse of Engelse coordinator om u naar uw afspraken te brengen in het hospitaal.
- Behandelingskosten chirurg.
- Behandelingskosten anesthesist en verdoving.
- Kosten medicijnen, operatiekamer.
- Alle kosten verpleegkundigen en de dienstverlening.
- Een privékamer met 1 of 2 overnachtigingen.
- Extra bed voor vriend of vriendin.
- Alle warme en koude Europese maaltijden, dranken en kranten.
- Inclusief de na- behandeling.
Indien u langere tijd dient te verblijven in een hotel om te herstellen van de operatie, bezoeken artsen en verpleegkundigen u daar ter plaatse om controles uit te voeren.
Nederlandse privé reisgids in overleg
Wij bieden u de volgende garantie: uw medische ingreep in combinatie met een zonovergoten vakantie tegen een zeer aantrekkelijk tarief.
In het overzicht vindt u globale prijzen. De prijs is mede afhankelijk van de beoordeling van de specialist. Een prijsindicatie op maat stellen wij graag voor u op.
U betaalt rechtstreeks aan het ziekenhuis, dit kunt u doen met alle soorten creditcards of met Bahts (Thaise valuta).
De kosten van sommige behandelingen kunnen varieren in verband met de conditie van de patient, gecompliceerde zaken of medicijngebruik (medische geschiedenis van patient)
Wij wijzen u erop dat wij bemiddelingskosten per boeking berekenen voor alle administratie die wij voor u voeren (o.a. schriftelijk/telefonisch contact met het ziekenhuis, afspraken met de chirurg, vooronderzoek reserveringen, dagtrips, indien gewenst vluchten en boekingen, golfarrangementen e.d.). Deze bemiddelingskosten bedragen €89,00 per persoon. Let op: dit is inclusief een gratis limousine-vervoer vanaf het vliegveld naar het door u geboekte hotel.
Alle prijzen onder voorbehoud. De bovengenoemde prijzen gelden van 1 januari - 31 december 2012. Bij grote koersverschillen wordt de wisselkoers van de dag van betaling aan het ziekenhuis aangehouden. De wisselkoers, EUR 1,- = +/- 45,00 THB.
Klik hier voor de actuele wissel koersen
