Prijslijst Plastische Chirurgie Phuket - 2012
| Behandeling | Prijzen in Euro's (Thailand) | Prijzen in Baht (Thailand) | Verblijf hospital (inclusief) / na-behandeling |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Borstvergroting | |||||
| Borstvergroting | € 2.556,00 | ฿ 115.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Endoscopic borstvergroting | € 2.778,00 | ฿ 125.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Borstvergroting + Areolarplasty | € 3.111,00 | ฿ 140.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Borstvergroting + lift (Glandular of pseudo ptosis) | |||||
| Borstvergroting + lift | € 4.000,00 | ฿ 180.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Kleine borsten (grade 1) | € 4.222,00 | ฿ 190.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Middelgrote borsten Ptosis (grade 2) | € 4.444,00 | ฿ 200.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Grote borsten Ptosis (grade 3) | € 4.888,00 | ฿ 220.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Asymmetry beide borsten + | € 222,00 | ฿ 10.000,00 | |||
| Borstlifting | |||||
| Kleine borsten (grade 1) | € 3.888,00 | ฿ 175.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Middelgrote borsten Ptosis (grade 2) | € 4.111,00 | ฿ 185.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Grote borsten Ptosis (grade 3) | € 4.444,00 | ฿ 200.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Asymmetry beide borsten + | € 222,00 | ฿ 10.000,00 | |||
| Borstverkleining | |||||
| Borstverkleining met implantaten | € 4.888,00 | ฿ 220.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Borstverkleining zonder implantaten | € 4.666,00 | ฿ 210.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Borstverkleining extra grote borsten | € 5.555,00 | ฿ 250.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Correctie van slappe borsten (ptosis), bijvoorbeeld na zwangerschap | |||||
| Kleine borsten (grade 1 ptosis) | € 3.888,00 | ฿ 175.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Middelgrote borsten (grade 2 ptosis) | € 4.111,00 | ฿ 185.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Grote borsten (grade 3 ptosis) | € 4.444,00 | ฿ 200.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Asymmetry beide borsten + | € 222,00 | ฿ 10.000,00 | |||
| Face+neklift(Rhytidectomy) | |||||
| Voorhoofdlift | € 3.111,00 | ฿ 140.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Endoscopic voorhoofdlift | € 3.111,00 | ฿ 140.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Wenkbrauwlift (algehele narcose) | € 2.000,00 | ฿ 90.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Endoscopic wenkbrauwlift | € 2.889,00 | ฿ 130.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Complete facelift + voorhoofdlift | € 4.889,00 | ฿ 220.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Facelift + neklift | € 4.444,00 | ฿ 200.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Complete facelift + neklift | € 5.778,00 | ฿ 260.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Facelift + neklift + onder of boven ooglidcorrectie | € 4.889,00 | ฿ 220.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Facelift + neklift + onder + boven ooglidcorrectie | € 5.333,00 | ฿ 240.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Beneden facelift + neklift | € 3.778,00 | ฿ 170.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Onderkin correctie (algehele narcose) | € 1.778,00 | ฿ 80.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Ooglidcorrectie (blepharoplasty) | |||||
| Onder of boven ooglidcorrectie | € 556,00 | ฿ 25.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Onder + boven ooglidcorrectie | € 1.111,00 | ฿ 50.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Neus correctie (Rhinoplasty) | |||||
| Neusverkleining | € 3.111,00 | ฿ 140.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Neusverkleining + neustussenschot corrigeren | € 4.000,00 | ฿ 180.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Complete neus corrigeren | € 4.222,00 | ฿ 190.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Alarplasty (neusgaten vergroten / verkleinen) | € 444,00 | ฿ 20.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Neus vergroting | € 667,00 | ฿ 30.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Neus vergroting + alarplasty | € 1.000,00 | ฿ 45.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Liposuction (PAL of traditionele behandeling) | |||||
| (PAL) Liposuction onderbuik of achterlijf | € 1.889,00 | ฿ 85.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| (PAL) Liposuction binnen of buitenkant armen | € 1.333,00 | ฿ 60.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| (PAL) Liposuction dijen + billen | € 2.667,00 | ฿ 120.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| (PAL) Liposuction onderkin | € 1.333,00 | ฿ 60.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| (PAL) Liposuction achterlijf + dijen + billen | € 3.444,00 | ฿ 155.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| (PAL) Liposuction mannen borst | € 1.889,00 | ฿ 85.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Vaser Liposuction | |||||
| Vaser Liposuction onderbuik of achterlijf | € 2.333,00 | ฿ 105.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Vaser Liposuction binnen of buitenkant armen | € 1.778,00 | ฿ 80.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Vaser Liposuction dijen + billen | € 3.333,00 | ฿ 150.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Vaser Liposuction onderkin | € 1.778,00 | ฿ 80.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Vaser Liposuction achterlijf + dijen + billen | € 4.333,00 | ฿ 195.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Circumferential lichaams Vaser liposuction | € 5.333,00 | ฿ 240.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Circumferential dijen Vaser liposuction | € 4.888,00 | ฿ 220.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Mannen Vaser liposuction borst+buik | € 3.333,00 | ฿ 150.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Mannen Vaser liposuction borst | € 2.333,00 | ฿ 105.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Body Contouring | |||||
| Buikwandcorrectie (Abdominoplasty) | € 3.333,00 | ฿ 150.000,00 | 5 overn./1 week | ||
| Uitgebreide buikwandcorrectie (Abdominoplasty) | € 4.222,00 | ฿ 190.000,00 | 5 overn./1 week | ||
| Buikwandcorrectie (Paniculactomy) | € 5.556,00 | ฿ 250.000,00 | 5 overn./1 week | ||
| Dij lifting (Mediale) | € 3.333,00 | ฿ 150.000,00 | 5 overn./1 week | ||
| Arm lifting (Brachioplasty) | € 2.222,00 | ฿ 100.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Uitgebreide arm lifting (Brachioplasty) | € 4.444,00 | ฿ 200.000,00 | 2 overn./1 week | ||
| Lifting van de billen | € 4.222,00 | ฿ 190.000,00 | 5 overn./1 week | ||
| Pigmentverkleuring correctie | € 444,00 | ฿ 20.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Kin vergroting | € 889,00 | ฿ 40.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Oorcorrectie (Otoplasty) Lokale verdoving | € 1.111,00 | ฿ 50.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Oorcorrectie (Otoplasty) Algehele narcose | € 2.000,00 | ฿ 90.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Adamsappel verwijderen | € 667,00 | ฿ 30.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Rimpel correctie (Botox injectie 1 flesje) | € 400,00 | ฿ 18.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Lipvergroting (dermal fat graft) | |||||
| Onder- of bovenlip Lokale verdoving |
€ 1.333,00 | ฿ 60.000,00 | 0 overn./1 week | ||
| Onder- of bovenlip Algehele narcose |
€ 1.777,00 | ฿ 80.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Onder- en bovenlip Algehele narcose |
€ 3.111,00 | ฿ 140.000,00 | 1 overn./1 week | ||
| Haartransplantatie | |||||
| Tot 1.000 Graft | € 2,22 per Graft | ||||
| 1.000 tot 2.000 Graft | € 2,00 per Graft | ||||
| Meer dan 2.000 Graft | € 1,77 per Graft | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Extra informatie:
De prijzen van de behandeling zijn exclusief vlucht. Klik hier om uw vliegreis te boeken. Wij hebben de mogelijkheid voor u uw vlucht te boeken via onze eigen reisorganisatie
-
De bovengenoemden prijzen zijn inclusief:
- Free taxi service van de luchthaven naar uw hotel.
- Een Nederlandse of Engelse coordinator om u naar uw afspraken te brengen in het hospitaal.
- Behandelingskosten chirurg.
- Behandelingskosten anesthesist en verdoving.
- Kosten medicijnen, operatiekamer.
- Alle kosten verpleegkundigen en de dienstverlening.
- Een privékamer met 1 of 2 overnachtigingen.
- Extra bed voor vriend of vriendin.
- Alle warme en koude Europese maaltijden, dranken en kranten.
- Inclusief de na- behandeling.
Indien u langere tijd dient te verblijven in een hotel om te herstellen van de operatie, bezoeken artsen en verpleegkundigen u daar ter plaatse om controles uit te voeren.
Nederlandse privé reisgids in overleg
Wij bieden u de volgende garantie: uw medische ingreep in combinatie met een zonovergoten vakantie tegen een zeer aantrekkelijk tarief.
In het overzicht vindt u globale prijzen. De prijs is mede afhankelijk van de beoordeling van de specialist. Een prijsindicatie op maat stellen wij graag voor u op.
U betaalt rechtstreeks aan het ziekenhuis, dit kunt u doen met alle soorten creditcards of met Bahts (Thaise valuta).
De kosten van sommige behandelingen kunnen varieren in verband met de conditie van de patient, gecompliceerde zaken of medicijngebruik (medische geschiedenis van patient)
Wij wijzen u erop dat wij bemiddelingskosten per boeking berekenen voor alle administratie die wij voor u voeren (o.a. schriftelijk/telefonisch contact met het ziekenhuis, afspraken met de chirurg, vooronderzoek reserveringen, dagtrips, indien gewenst vluchten en boekingen, golfarrangementen e.d.). Deze bemiddelingskosten bedragen €89,00 per persoon. Let op: dit is inclusief een gratis limousine-vervoer vanaf het vliegveld naar het door u geboekte hotel.
Alle prijzen onder voorbehoud. De bovengenoemde prijzen gelden van 1 januari - 31 december 2012. Bij grote koersverschillen wordt de wisselkoers van de dag van betaling aan het ziekenhuis aangehouden. De wisselkoers, EUR 1,- = +/- 45,00 THB.
Klik hier voor de actuele wissel koersen




